| High Performance Bulletproof Plate Specification: | ||||
| Code | Product | Specification | Density | Performance |
| DC3-1 | PE Bulletproof Plate | 1200×1600mm | 6kg/m2 | NIJ Standard IIIA |
| DC3-2 | PE Bulletproof Plate | 1200×1600mm | 22kg/m2 | NIJ Standard III |
| DC3-3 | PE insert | 250×300mm | 1.6kg/pc | NIJ Standard III |
| DC3-4 | PE&Ceramic insert | 250×300mm | 2.25kg/pc | NIJ Standard III |
| DC3-5 | PE&Ceramic insert | 250×300mm | 3.0kg/pc | NIJ Standard IV |
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |